铸就品质之选
选择栩梵藤科技,就是选择品质、效率和信任
日本吉田工业株式会社
珠海栩梵藤科技有限公司
总部所在地: 长野县佐久市望月内匠2166-1
生产基地:
国内基地:2个工厂(珠海栩梵藤科技有限公司、中山吉田工业有限公司)
海外基地:4个工厂(总部日本地址:绿色山丘工厂、佐久平工厂吉田;
泰国春武里府工厂;中国广东中山工厂)
珠海栩梵藤科技有限公司隶属于日本吉田工業株式会社,母公司成立于1965年,有着60年CNC高精密机加工制造经验,我们作为在中国广东的核心生产制造基地之一,秉承“敬天爱人”的经营理念,依托母公司在铝铸造、精密加工领域积淀的核心技术,我们致力于为全球市场提供高附加值的CNC高精密机加工解决方案。
立足“中国制造2025”战略,我们以振兴高精密制造业为己任,构建中日技术专家联合研发团队,持续推动传统铸造工艺与CNC高精密前沿技术的融合创新。通过建立全流程质量追溯系统和24小时客户响应机制,为全球客户提供CNC高精密机加工解决方案到批量生产的定制化服务,致力于成为全球最具竞争力的高精密加工高科技企业。
在追求全体员工物质和精神双幸福的同时,以行业领先的CNC高精密加工技术及整体解决方案,为中国制造业的CNC机加工事业持续做出贡献。
以日本经营之父·稻盛和夫先生的"敬天爱人"经营思想为指引,成为中国大湾区精密制造领域的领跑者。
超过500台车床及CNC加工中心
自动检测装置
超声波清洗线
数字化测量设备
研磨线
数控车床(NC车床、CNC加工中心)
我们正在提高自动化生产率,用机器人代替人工来减少工作量,每天都在思考如何通过自动化提升生产效率,让每位员工都能在更舒适的环境中工作。
| 名称 | 机种 | 制造商 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 热处理炉 | P-10110 | 新栄熱計装 | 3 |
| 保持炉 | - | - | 5 |
| 保持炉 | - | MOREX | 3 |
| 保持炉 | #800 | 信越モーレックス | 2 |
| 保持炉 | AH500 AL250K 23KW | エネルジア | 9 |
| 保持炉 | E800 | 信越モーレックス | 2 |
| 溶解保持炉 | #1500 | アサヒ工業 | 3 |
| 溶解保持炉 | ERBO 800 | モルガナイトカーボン | 4 |
| 溶解保持炉 | ERBO 847 | モルガナイトカーボン | 3 |
| 溶解保持炉 | ERBO AS847 | モルガナイトカーボン | 3 |
| 溶解保持炉 | MK900 | 常北工業 | 2 |
| 溶解保持炉 | TP-CF-400 | 北陸テクノ | 2 |
| 溶解保持炉 | YR-2300-GMF | ヒートテクノ | 6 |
| 溶解保持炉 | - | - | 4 |
| 溶解炉 | #1800 | エネルジア | 5 |
| 溶解炉 | MK1100 | モルガナイトカーボン | 3 |
| 溶解炉 | MK1300 | モルガナイトカーボン | 3 |
| 反转铸造机 | - | 上村製作所 | 2 |
| 反转铸造机 | #01 | ナブテスコ | 5 |
| 反转铸造机 | #08 | ナブテスコ | 2 |
| 反转铸造机 | L1000 | アルモ | 7 |
| 反转铸造机 | L800 | アルモ | 2 |
| 反转铸造机 | L801 | アルモ | 7 |
| 反转铸造机 | L802 | アルモ | 2 |
| 反转铸造机 | NDK | 日信工業 | 11 |
| 反转铸造机 | NDK-K | 日信工業 | 3 |
| 反转铸造机 | R35 | アクト | 9 |
| 反转铸造机 | RGK-450 | 千曲技研 | 4 |
| 反转铸造机 | RGK-750 | 千曲技研 | 2 |
| 反转铸造机 | V41 | アクト | 2 |
| 反转铸造机 | W59 | アクト | 10 |
| 反转铸造机 | YGC-100 | 内製 | 2 |
| 反转铸造机 | YGC-101 | 内製 | 7 |
| 反转铸造机 | - | 千曲技研 | 6 |
| 平置铸造机 | ND | 日信工業 | 18 |
| 喷砂机 | - | 内製 | 4 |
| 喷砂机 | MY-30B | 新東工業 | 2 |
| 喷砂机 | MY-40 | 新東工業 | 2 |
| 喷砂机 | T-A | - | 2 |
| 喷砂机 | TB-2 | ニッチュー | 2 |
| 热处理炉 | - | 新栄熱計装 | 6 |
| 热处理炉 | - | 日信工業 | 4 |
| 热处理炉 | P-10110 | ヒートテクノ | 3 |
| 热处理炉 | P-10110 | 新栄熱計装 | 11 |
| 壳芯成型机 | A.40 | 大阪シェル工業所 | 2 |
| 壳芯成型机 | RTV-330 | - | 2 |
| 机器人装载系统(FANUC) | M-20iB/25 | - | 2 |
| 机器人装载系统(FANUC) | M-6iB | - | 2 |
| 供汤机器人(FANUC) | R-2000iC | - | 2 |
| 供汤机器人(安川电机) | ES165N | - | 8 |
| 供汤机器人(安川电机) | UP50 | - | 2 |
| 供汤机器人(安川电机) | UP50N | - | 4 |
| 砂型积层成型机 | SCM-800Ⅱ | シーメット | 2 |
| 名称 | 机种 | 制造商 | 台数 |
|---|---|---|---|
| CNC车床(转塔车床) | C24GⅡ | 长谷川机械制作所 | 2 |
| CNC车床(转塔车床) | EX-10 | 高松机械工业 | 3 |
| CNC车床(转塔车床) | FM-60 | 富士精机 | 12 |
| CNC车床(转塔车床) | GSL-10H | 高松机械工业 | 2 |
| CNC车床(转塔车床) | LB-300 | 大隈 | 2 |
| CNC车床(转塔车床) | LCS-15 | 大隈 | 4 |
| CNC车床(转塔车床) | LX-06SR | 宫野(西铁城机械) | 4 |
| CNC车床(转塔车床) | LX-08R | 宫野(西铁城机械) | 2 |
| CNC车床(转塔车床) | TS15 | 日立精机(DMG森精机) | 3 |
| CNC车床(转塔车床) | UX-5 | 高松机械工业 | 2 |
| CNC车床(转塔车床) | X-10 | 高松机械工业 | 2 |
| CNC车床(转塔车床) | XT-8MY | 高松机械工业 | 2 |
| CNC车床(棒料车床) | K12 | 西铁城机械(Cincom) | 15 |
| CNC车床(棒料车床) | L12-1M7 | 西铁城机械(Cincom) | 8 |
| CNC车床(棒料车床) | L20E | 西铁城机械(Cincom) | 2 |
| CNC车床(棒料车床) | L20E-2M10 | 西铁城机械(Cincom) | 3 |
| CNC车床(棒料车床) | L20X | 西铁城机械(Cincom) | 2 |
| CNC车床(棒料车床) | L32-1M10 | 西铁城机械(Cincom) | 5 |
| CNC车床(棒料车床) | L32-1M12 | 西铁城机械(Cincom) | 2 |
| CNC车床(棒料车床) | M32 | 西铁城机械(Cincom) | 6 |
| CNC车床(棒料车床) | MT20 | 村田机械 | 2 |
| CNC车床(棒料车床) | NN-20UB8 | 野村DS | 11 |
| CNC车床(棒料车床) | SR-10J | 星精机 | 2 |
| CNC车床(棒料车床) | SR-10J typeC | 星精机 | 2 |
| CNC车床(棒料车床) | SR-20JⅡ | 星精机 | 2 |
| CNC车床(棒料车床) | SR-20RⅢ | 星精机 | 2 |
| CNC车床(棒料车床) | SR-32JⅢ | 星精机 | 2 |
| CNC车床(棒料车床) | SR-32JⅢtypeA | 星精机 | 3 |
| CNC车床(棒料车床) | ST-38 | 星精机 | 3 |
| CNC车床(棒料车床) | SV-20R | 星精机 | 15 |
| CNC车床(棒料车床) | BNA-42S | 宫野(西铁城机械) | 2 |
| CNC车床(棒料车床) | BND-42S5 | 宫野(西铁城机械) | 2 |
| CNC车床(棒料车床) | BNE-42SY6 | 西铁城机械(Miyano) | 2 |
| CNC车床(棒料车床) | BNE-42SY6 | 宫野(西铁城机械) | 2 |
| CNC车床(棒料车床) | BNJ-34SY2 | 宫野(西铁城机械) | 2 |
| CNC车床(棒料车床) | BNJ-42S | 宫野(西铁城机械) | 2 |
| CNC车床(棒料车床) | BNJ-42SY6 | 宫野(西铁城机械) | 4 |
| CNC车床(转塔车床) | LX-08SR | 宫野(西铁城机械) | 2 |
| CNC车床(转塔车床) | NLX2500SY/700 | 森精机制作所(DMG森精机) | 2 |
| CNC车床(转塔车床) | XD-10i | 高松机械工业 | 5 |
| 攻丝中心 | MTV-C410 | Mecktron | 2 |
| 加工中心 | HMP-P365VC1J | 丰和工业 | 5 |
| 加工中心 | MKN-P355VCJ | 丰和工业 | 3 |
| 名称 | 机种 | 制造商 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 自动阳极氧化处理装置 | - | 京浜工机 | 1 |
| 名称 | 机种 | 制造商 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 3D扫描型三坐标测量仪 | VL-700 | Keyence | 1 |
| 三坐标测量仪 | CRYSTA-Apex S776 | Mitutoyo | 1 |
| 三坐标测量仪 | XM-1200 | Keyence | 1 |
| 三坐标测量仪 | XYZAX SVA800A-C6 | 东京精密 | 1 |
| 圆度仪 | RONDCOM NEX 300 DX2-11 | 东京精密 | 1 |
| 圆度仪 | RONDCOM73A | 东京精密 | 1 |
| 表面粗糙度仪 | SJ-310 | Mitutoyo | 1 |
| 表面粗糙度仪 | SJ-411 | Mitutoyo | 1 |
| 表面粗糙度仪 | SURFCOM 130A | 东京精密 | 1 |
| 表面粗糙度仪 | SURFCOM 1400D | 东京精密 | 1 |
| 表面粗糙度仪 | SURFCOM 1400G-12 | 东京精密 | 1 |
| 显微镜 | VHX-6000 | Keyence | 1 |
| 激光外径测量仪 | LS-9030M | Keyence | 1 |
| 图像尺寸测量仪 | IM-6020 | Keyence | 1 |
| 图像尺寸测量仪 | LM-1100/1000 | Keyence | 2 |
| 形状测量仪 | CV-3200S4 | Mitutoyo | 1 |
| 元素发光分析装置 | ARL iSpark8820 | Thermo Fisher Scientific | 1 |
| 硬度计 | - | 今井精机 | 1 |
| 硬度计 | HM-123 | Akashi | 1 |
| 红外热像仪 | TVS200EX | NEC Avio红外线技术 | 1 |
| 倒立光学显微镜 | EPIPHOT 200 | Nikon | 1 |
| 投影图像测量仪 | TM-X5040 | Keyence | 2 |
| 投影仪 | V121 | Nikon | 1 |
| 投影仪 | V-20A | Nikon | 1 |
| 投影仪 | V-20B | Nikon | 1 |
| 发光分光分析装置 | LMX10 | SPECTRO | 1 |
| 综合测量机 | SURFCOM 1600G-13 | 东京精密 | 1 |
| 综合测量机 | SURFCOM 1800D12 | 东京精密 | 1 |
| 工业用X线CT | NAOMI-CT | RF | 1 |
王牌产品
王牌产品
王牌产品
王牌产品
王牌产品
王牌产品
主要应用领域
主要应用领域
主要应用领域
主要应用领域
主要应用领域
主要应用领域